全校师生:
我校凭证《2023年国家留学基金资助出国留学职员选派简章》的要求,遵照“果真、公正、公正”的原则,接纳“小我私家申请,所在单位推荐,逐级评审,择优选拔”的方法完成了2023年艺术类人才特殊作育项目的遴选事情,现将初选职员名单公示如下:
序 号 | 姓名 | 身份 | 所在院系 | 拟留学单位 | 留学 身份 | 拟留学 | 拟留学限期 | 外语水平 |
1 | 李浣 | 博士、讲师 | 作曲系、 作曲与作曲手艺理论 | 美国密苏里大学堪萨斯分校 | 会见 学者 | 作曲 | 1年 | 英国留学履历 |
2 | 孔妮 | 副教授 | 盛行音乐学院、副科钢琴 | 英国萨里大学 | 会见 学者 | 钢琴研究 | 9个月 | 英语专业学士学位 |
3 | 雷雁沙 | 讲师 | 美术学院、 漆画 | 日本东京艺术大学 | 会见 学者 | 漆艺 | 1年 | 日语有Jtest 效果D-E级,无JLPT效果 |
4 | 陈颖洵 | 本科生 | 盛行音乐学院、爵士演出 | 美国纽约大学 | 硕士研究生 | 爵士乐器 | 2年 | 英语DET120 |
5 | 贾了佳 | 本科生 | 音乐学系、 音乐学理论 | 澳大利亚墨尔本大学 | 硕士研究生 | 艺术策展 | 2年 | 英语雅思6.5 |
6 | 戚宇颉 | 研究生 | 艺术学理论与治理学院、艺术治理 | 澳大利亚蒙纳士大学 | 硕士研究生 | 文化与创意工业 | 1年 | 英语培生63 |
7 | 任哥舒 | 本科生 | 钢琴系、钢琴演出 | 美国波士顿音乐学院伯克利分校 | 硕士研究生 | 钢琴演出 | 2年 | 英语托福94 |
8 | 石博文 | 本科生 | 电子音乐系、录音艺术 | 美国迈阿密大学弗罗斯特音乐学院 | 硕士研究生 | 媒体作曲与制作 | 2年 | 英语托福107 |
9 | 马纵骏 | 本科生 | 盛行音乐学院、架子鼓 | 美国音乐家研究院 | 硕士研究生 | 架子鼓 | 1年 | 英语多邻国105分 |
公示时间:2023年4月10日-4月12日。
若有异议,请联系学校国际相助交流处,联系电话:028-85430297。
国际相助交流处
2023年4月10日
地点:成都会新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地点:成都会新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026